POMIGLIANO D’ARCO – A meno di catastrofi o tradimenti di massa (molto improbabili se non impossibili, ndr) non dovrebbe avere alcun problema nella prossima consiliatura l’attuale amministrazione comunale chiamata dalle urne da qualche ore a governare Pomigliano ed il cui sindaco per la settima volta è stato eletto Lello Russo. E già perchè su 25 consiglieri comunali, ben 22 saranno tutti di maggioranza (incluso il sindaco ovviamente), mentre all’opposizione resteranno giusto 3 scranni, due per i candidati a sindaco Fiacco e Iasevoli, ed uno per il primo eletto nelle file di Rinascita. Dunque per i prossimi 5 anni si profila una consiliatura molto tranquilla e probabilmente sedute del consiglio comunale meno turbolente di quelle degli ultimi anni. Manco a dirlo, anche questa volta in assoluto tra i candidati consiglieri comunali quello che ha raccolto il numero maggiore di consensi è Mimmo Leone della civica “Idee e Movimento” che ha totalizzato ben 1015 preferenze. Leone fino a poche settimane prima della campagna elettorale era in lizza per una candidatura a sindaco, poi invece è confluito in quella di Russo. Al secondo posto assoluto tra i consiglieri eletti Elvira Romano, l’ex vice sindaco di Lello Russo e colei che fu sconfitta da Del Mastro nel 2020 e che ha totalizzato la bellezza di 708 voti. Sul podio, al terzo posto, una vecchia conoscenza (si fa per dire perchè è giovanissima) della maggioranza che sosteneva Gianluca Del Mastro e che è tra i protagonisti della caduta dell’ultima amministrazione, essendo una dei consiglieri comunali ad aver firmato le dimissioni per far sciogliere il consiglio comunale, ed è Marianna Manna, prima eletta della lista “Pomigliano 2020” con 653 voti. Tra gli eletti in maggioranza altro consigliere comunale eletto tra le fila di Lello Russo e che sosteneva la maggioranza Del Mastro, l’ex pentastellato ed ex assessore alle politiche sociali Salvatore Esposito con la lista ispirata dal sindaco di Casalnuovo di centro-destra Massimo Pelliccia, “Oblò per Pomigliano”: ha totalizzato 474 preferenze. Torna a sedere in consiglio dopo una pausa nell’ultima consiliatura anche l’ex assessore alle politiche sociali dell’amministrazione Russo 2010-2020, candidato alle ultime regionali in “Italia Viva”, Mattia De Cicco che ha totalizzato 589 voti nella lista civica “Millesettecento99”. Naturalmente è molto probabile che molti di loro torneranno in Giunta, lasciando il posto ai primi non eletti delle varie liste. Confermato in Consiglio Comunale anche un altro ex candidato a sindaco delle ultime elezioni nel 2020, Maurizio Caiazzo nella lista di “Area Moderata” che potrebbe come nell’ultima consiliatura del sindaco Lello Russo, tornare a rivestire nuovamente il ruolo di presidente del Consiglio Comunale, ma non è escluso che possa fare ingresso anche lui in Giunta. Naturalmente dopo tanti anni per la prima volta non saranno presenti in Consiglio Comunale, neanche nelle fila dell’opposizione, esponenti del Pd e del M5S che non sono riusciti neanche a presentare una propria lista nelle ultime elezioni. Un ultimo dato sull’affluenza alle urne, molto più basso rispetto alle ultime amministrative del 2020: ha votato il 64,25% mentre nel 2020 i votanti totalizzaro il 76,19%. Dodici punti di percentuale in meno figli degli ultimi avvenimenti della Giunta Del Mastro da una parte, dalla composizione dei contendendi in campo che davano ormai già certo il risultato finale, nell’istante in cui erano state presentate liste e candidature.
I VOTI DI LISTA E I SEGGI AL CONSIGLIO COMUNALE DI POMIGLIANO D’ARCO
I VOTI DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE
Lista | Candidato | Voti | |
---|---|---|---|
EUROPA VERDE | FEDERICA PASSARIELLO | 199 | |
EUROPA VERDE | ELIA AURIEMMA | 79 | |
EUROPA VERDE | GAIA D’ONOFRIO | 76 | |
EUROPA VERDE | FELICE IASEVOLI | 60 | |
EUROPA VERDE | NUNZIA SCUOTTO | 58 | |
EUROPA VERDE | VINCENZO DI MARO | 32 | |
EUROPA VERDE | SAVERIA TOSCANO DETTA VERA | 26 | |
EUROPA VERDE | ALFREDO CARDONE | 14 | |
EUROPA VERDE | ANGELA PETRUOLO | 14 | |
EUROPA VERDE | MIRIAM BENEDUCE | 11 | |
EUROPA VERDE | ANDREA SANZULLO | 11 | |
EUROPA VERDE | ANGELA CICCARELLI | 10 | |
EUROPA VERDE | RAFFAELE LITTO | 10 | |
EUROPA VERDE | BRUNO SENESE | 9 | |
EUROPA VERDE | ANTONIETTA CAPUTO | 8 | |
EUROPA VERDE | MANUELA BARONE | 7 | |
EUROPA VERDE | ALESSIA BUONOCORE ALESSIA | 7 | |
EUROPA VERDE | ROSARIO PUGLIESE | 7 | |
EUROPA VERDE | ALESSANDRA AFFUSO | 5 | |
EUROPA VERDE | DOMENICA REA | 5 | |
EUROPA VERDE | GIOVANNI ABETE | 4 | |
EUROPA VERDE | FRANCESCO DI BLASIO | 1 | |
EUROPA VERDE | LUCA RUSSO | ||
OBLO’ | ESPOSITO SALVATORE | 474 | |
OBLO’ | DE FALCO GIOVANNI | 209 | |
OBLO’ | GRANATA GIUSEPPE | 155 | |
OBLO’ | MAURIELLO MARIA CHIARA | 153 | |
OBLO’ | GOTTI FEDERICO | 128 | |
OBLO’ | AUTIERO MADDALENA | 102 | |
OBLO’ | LA GATTA ANNA MARIA | 63 | |
OBLO’ | MANNA GIOVANNI | 37 | |
OBLO’ | ERRICHIELLO DAVIDE | 35 | |
OBLO’ | RISTALDI MARIANNA | 35 | |
OBLO’ | CITARELLI ANNAILARIA | 30 | |
OBLO’ | SIMONE FILIPPO | 26 | |
OBLO’ | CIMMINELLA NOEMI | 18 | |
OBLO’ | ZANFARDINO LUDOVICA | 14 | |
OBLO’ | DI LEO RICCARDO | 11 | |
OBLO’ | HUTTER VIVIANA | 10 | |
OBLO’ | MAMMOLITI MAFALDA | 9 | |
OBLO’ | ILARDI VALENTINA | 6 | |
OBLO’ | CERBONE DAVIDE | 5 | |
OBLO’ | VENDITTI ANNAMARIA | 5 | |
OBLO’ | SCOTT CONCETTA | 4 | |
OBLO’ | IENGO AUGUSTO | 3 | |
OBLO’ | MINIERI CARLA | 2 | |
OBLO’ | IOVANE LORENZO | 1 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | TOSCANO FRANCESCO | 210 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | ROMANO SALVATORE DETTO SALVATORE | 155 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | SENECA SEBASTIANO | 133 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | IOVINE RAFFAELLA | 49 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | PERRELLA IDA | 46 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | ROMANO ALBA DETTA ALBA | 35 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | BASILE MARTINA | 31 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | CAPONE FELICE | 26 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | SAVELLA LUISA | 23 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | MANNA FRANCO | 18 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | LEONE PASQUALE | 16 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | GESUELE GIUSEPPE AUGUSTO | 15 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | NIRCHI CLAUDIO | 11 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | COLELLA CLAUDIO | 11 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | GUADAGNI VINCENZA | 8 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | PERROTTA CARMELA | 8 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | ESPOSITO MARIO | 6 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | COZZOLINO FRANCESCA PIA | 4 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | VILLANO ALESSANDRO | 3 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | DI MARZO LUCA ANTONIO | 3 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | PERNA SIMONE | 2 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | AUSIELLO ALESSANDRO | 2 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | VENTRONE ANIELLO | 1 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | MARCIANO GIANLUCA | ||
AREA MODERATA | Caiazzo Maurizio | 572 | |
AREA MODERATA | Zoppoli Maria Aurora | 264 | |
AREA MODERATA | Fierro Giovanni | 144 | |
AREA MODERATA | D’Agostino Salvatore detto Mister | 131 | |
AREA MODERATA | De Filippo Littoria | 104 | |
AREA MODERATA | Paparo Carmela | 100 | |
AREA MODERATA | Esposito Salvatore | 73 | |
AREA MODERATA | Mancini Margherita | 66 | |
AREA MODERATA | Covelli Alessia Resi | 60 | |
AREA MODERATA | Monda Alfredo | 60 | |
AREA MODERATA | De Cicco Patrizia | 45 | |
AREA MODERATA | D’Onofrio Raffaele | 40 | |
AREA MODERATA | Cleopatra Maria | 34 | |
AREA MODERATA | Borrelli Guido | 33 | |
AREA MODERATA | Rende Immacolata | 28 | |
AREA MODERATA | Capasso Francesca | 27 | |
AREA MODERATA | Testa Maria Rosaria | 25 | |
AREA MODERATA | De Cicco Francesco | 21 | |
AREA MODERATA | Caliendo Marco | 17 | |
AREA MODERATA | Mazza Giovanna | 13 | |
AREA MODERATA | Costanzo Luisa | 10 | |
AREA MODERATA | Lanzetta Carmela | 10 | |
AREA MODERATA | Testa Chiara | 9 | |
AREA MODERATA | Conti Maria | 3 | |
FARE DEMOCRATICO-API PER POMIGLIANO | VIOLANTE VINCENZO | 234 | |
FARE DEMOCRATICO-API PER POMIGLIANO | COVONE TERESA | 191 | |
FARE DEMOCRATICO-API PER POMIGLIANO | PALMESE STEFANO CARMINE | 163 | |
FARE DEMOCRATICO-API PER POMIGLIANO | MOSCA CARMELA detta CARMEN | 125 | |
FARE DEMOCRATICO-API PER POMIGLIANO | CRISCUOLO NELLO | 73 | |
FARE DEMOCRATICO-API PER POMIGLIANO | SODANO ROSARIO | 54 | |
FARE DEMOCRATICO-API PER POMIGLIANO | VITIELLO LUISA | 51 | |
FARE DEMOCRATICO-API PER POMIGLIANO | D’ANIELLO MARIANTONIETTA | 44 | |
FARE DEMOCRATICO-API PER POMIGLIANO | PANICO SALVATORE | 39 | |
FARE DEMOCRATICO-API PER POMIGLIANO | VENERUSO GIANMARCO | 21 | |
FARE DEMOCRATICO-API PER POMIGLIANO | DI MARTINO LUIGI | 10 | |
FARE DEMOCRATICO-API PER POMIGLIANO | MILO GENNARO | 8 | |
FARE DEMOCRATICO-API PER POMIGLIANO | DEL BALZO ANTONIETTA | 6 | |
FARE DEMOCRATICO-API PER POMIGLIANO | FIGALLI MATTEO | 6 | |
FARE DEMOCRATICO-API PER POMIGLIANO | TOSCANO LORENZO | 6 | |
FARE DEMOCRATICO-API PER POMIGLIANO | VITALE SALVATORE CIRO | 5 | |
FARE DEMOCRATICO-API PER POMIGLIANO | FORTE ANTONIO | 1 | |
FARE DEMOCRATICO-API PER POMIGLIANO | ROMANO VINCENZO | 1 | |
FARE DEMOCRATICO-API PER POMIGLIANO | DE CESARE ANTONIO | ||
FARE DEMOCRATICO-API PER POMIGLIANO | GAROFALO MARIAROSARIA | ||
FARE DEMOCRATICO-API PER POMIGLIANO | PONE DANIELA | ||
FARE DEMOCRATICO-API PER POMIGLIANO | SBRESCIA MARIA | ||
FARE DEMOCRATICO-API PER POMIGLIANO | SPARANO ADELE | ||
FARE DEMOCRATICO-API PER POMIGLIANO | VOLPE MARIO | ||
QUARTIERI AL CENTRO | Pulcrano Luigi | 405 | |
QUARTIERI AL CENTRO | Panico Pasquale | 294 | |
QUARTIERI AL CENTRO | Peluso Vincenzo | 198 | |
QUARTIERI AL CENTRO | Panico Mauro | 190 | |
QUARTIERI AL CENTRO | Calabrese Cristina | 167 | |
QUARTIERI AL CENTRO | Ponticelli Maria | 153 | |
QUARTIERI AL CENTRO | Romano Domenico detto Mimmo | 134 | |
QUARTIERI AL CENTRO | Toscano Maria Rosaria | 119 | |
QUARTIERI AL CENTRO | Nava Flora detta Floriana | 96 | |
QUARTIERI AL CENTRO | Leone Rosita | 89 | |
QUARTIERI AL CENTRO | Ruocco Roberto | 45 | |
QUARTIERI AL CENTRO | Iaquinandi Fiorina | 34 | |
QUARTIERI AL CENTRO | Rubino Antonio | 32 | |
QUARTIERI AL CENTRO | Aprea Giuseppe | 27 | |
QUARTIERI AL CENTRO | Esposito Maria | 22 | |
QUARTIERI AL CENTRO | La Gatta Salvatore | 22 | |
QUARTIERI AL CENTRO | Giovenco Maria Teresa | 17 | |
QUARTIERI AL CENTRO | Maglione Armando | 12 | |
QUARTIERI AL CENTRO | Angiolino Francesco | 11 | |
QUARTIERI AL CENTRO | Esposito Rosaria | 11 | |
QUARTIERI AL CENTRO | Falco Angela | 10 | |
QUARTIERI AL CENTRO | Spiezia Claudio | 4 | |
QUARTIERI AL CENTRO | Palmese Antonio | ||
QUARTIERI AL CENTRO | Ramaglia Domenico | ||
MILLESETTECENTO99 | DE CICCO MATTIA | 589 | |
MILLESETTECENTO99 | SODANO FELICIANA | 443 | |
MILLESETTECENTO99 | CAPRIOLI VINCENZO | 417 | |
MILLESETTECENTO99 | COZZOLINO ANGELO | 311 | |
MILLESETTECENTO99 | TRANCHESE PASQUALE | 291 | |
MILLESETTECENTO99 | D’ONOFRIO VINCENZO DETTO ENZO | 253 | |
MILLESETTECENTO99 | TARTARI MARIAGRAZIA IDA | 244 | |
MILLESETTECENTO99 | CANTONE GIUSEPPE | 207 | |
MILLESETTECENTO99 | REA ANTONIO | 179 | |
MILLESETTECENTO99 | DE FALCO GIUSEPPE | 128 | |
MILLESETTECENTO99 | CASALINO GIOVANNI | 117 | |
MILLESETTECENTO99 | SINISCALCHI ANTONIETTA DETTA ANTONELLA | 109 | |
MILLESETTECENTO99 | DE FALCO GIOVANNA | 104 | |
MILLESETTECENTO99 | CICCARELLI ALESSIA | 101 | |
MILLESETTECENTO99 | SIESTO SERENA | 92 | |
MILLESETTECENTO99 | LA GATTA GIULIA | 67 | |
MILLESETTECENTO99 | ROMANO DOMENICO DETTO MIMMO | 67 | |
MILLESETTECENTO99 | DI DONATO GASPARE | 64 | |
MILLESETTECENTO99 | RUSSO MARIKA | 63 | |
MILLESETTECENTO99 | VERDE CELINE | 48 | |
MILLESETTECENTO99 | ANTIGNANI CHIARA | 35 | |
MILLESETTECENTO99 | GUARINO GIUSEPPINA | 31 | |
MILLESETTECENTO99 | VELOTTI DAVIDE | 26 | |
MILLESETTECENTO99 | ALFUSO TERESA | 3 | |
POMIGLIANO 2020 | Manna Marianna | 653 | |
POMIGLIANO 2020 | Gioacchino Gammella | 475 | |
POMIGLIANO 2020 | Carretta Francesco | 445 | |
POMIGLIANO 2020 | D’Auria Mariangela | 185 | |
POMIGLIANO 2020 | Cennamo Raffaele | 167 | |
POMIGLIANO 2020 | Sgambati Vincenzo | 142 | |
POMIGLIANO 2020 | Baratto Claudia | 107 | |
POMIGLIANO 2020 | Damasco Luigi | 89 | |
POMIGLIANO 2020 | Di Mauro Marianna | 86 | |
POMIGLIANO 2020 | Ciccarelli Pasquale | 71 | |
POMIGLIANO 2020 | Russo Rita | 60 | |
POMIGLIANO 2020 | Santamaria Stefania | 59 | |
POMIGLIANO 2020 | Anna Vanzanella | 58 | |
POMIGLIANO 2020 | D’Onofrio Nello | 43 | |
POMIGLIANO 2020 | Mastroianni Antonio | 41 | |
POMIGLIANO 2020 | Romanzi Erika | 41 | |
POMIGLIANO 2020 | Romano Nunzio | 40 | |
POMIGLIANO 2020 | Corona Alberto Maria | 34 | |
POMIGLIANO 2020 | Di Marzo Domenico | 31 | |
POMIGLIANO 2020 | Oratino Teresa | 29 | |
POMIGLIANO 2020 | Magro Antonio | 21 | |
POMIGLIANO 2020 | Iorio Giuseppe | 19 | |
POMIGLIANO 2020 | Montanino Daniele | 18 | |
POMIGLIANO 2020 | De Falco Massimiliano | 7 | |
FORZA POMIGLIANO | Sgammato Giovanni | 445 | |
FORZA POMIGLIANO | Esposito Giovanni detto Giannino | 336 | |
FORZA POMIGLIANO | Romano Antonio detto Salvatore | 77 | |
FORZA POMIGLIANO | Stompanato Luisa detta Gina | 64 | |
FORZA POMIGLIANO | Pisani Ilenia | 58 | |
FORZA POMIGLIANO | Bloisi Ruggiero Rosa detta Simona | 57 | |
FORZA POMIGLIANO | Beneduce Eleonora detta Nora | 46 | |
FORZA POMIGLIANO | Montanino Giuseppe | 37 | |
FORZA POMIGLIANO | Beneduce Giuseppina detta Giusy | 33 | |
FORZA POMIGLIANO | Maione Cira | 27 | |
FORZA POMIGLIANO | Buonincontri Raffaella | 17 | |
FORZA POMIGLIANO | Panico Luigi | 17 | |
FORZA POMIGLIANO | Vallefuoco Raffaella | 14 | |
FORZA POMIGLIANO | Antignani Francesca | 11 | |
FORZA POMIGLIANO | Castaldo Rosa | 11 | |
FORZA POMIGLIANO | Costa Francesco | 9 | |
FORZA POMIGLIANO | Lombardi Assunta | 9 | |
FORZA POMIGLIANO | Pollio Morena | 6 | |
FORZA POMIGLIANO | Panico Ferdinando Michele | 4 | |
FORZA POMIGLIANO | Melluso Domenico | 1 | |
FORZA POMIGLIANO | Ciccarelli Vincenzo | ||
I RIFORMISTI PER POMIGLIANO | RUSSO GIOVANNI | 540 | |
I RIFORMISTI PER POMIGLIANO | SODANO ANTONIO | 399 | |
I RIFORMISTI PER POMIGLIANO | TOSCANO CARMINE ANTONIO | 195 | |
I RIFORMISTI PER POMIGLIANO | MANNA GRAZIA | 134 | |
I RIFORMISTI PER POMIGLIANO | PANICO CARMELA | 85 | |
I RIFORMISTI PER POMIGLIANO | DE FALCO CATERINA | 84 | |
I RIFORMISTI PER POMIGLIANO | DI SARNO SARA | 81 | |
I RIFORMISTI PER POMIGLIANO | SODANO ANNA MARIA | 48 | |
I RIFORMISTI PER POMIGLIANO | NAPOLITANO ELISABETTA | 41 | |
I RIFORMISTI PER POMIGLIANO | GENZANO ROSARIA | 27 | |
I RIFORMISTI PER POMIGLIANO | PERONGINI ANTONIETTA | 25 | |
I RIFORMISTI PER POMIGLIANO | RICCIO ANTONIETTA | 24 | |
I RIFORMISTI PER POMIGLIANO | VISCARDI MADDALENA | 21 | |
I RIFORMISTI PER POMIGLIANO | PARISI SABRINA | 16 | |
I RIFORMISTI PER POMIGLIANO | DI FIORE ASSUNTA | 15 | |
I RIFORMISTI PER POMIGLIANO | SCOPPETTONE STEFANIA | 14 | |
I RIFORMISTI PER POMIGLIANO | ELVIRI ROBERTA | 12 | |
I RIFORMISTI PER POMIGLIANO | CHIAUZZI ROSSELLA | 10 | |
I RIFORMISTI PER POMIGLIANO | NACAR MANUEL | 7 | |
I RIFORMISTI PER POMIGLIANO | LA GATTA DOMENICO | 6 | |
I RIFORMISTI PER POMIGLIANO | PANICO CARMINE | 3 | |
I RIFORMISTI PER POMIGLIANO | PIROZZI FABIO MARCELLO | 3 | |
I RIFORMISTI PER POMIGLIANO | MOCERINO GIOVANNI | 1 | |
I RIFORMISTI PER POMIGLIANO | SCIOPERO GIUSEPPINA | ||
IL CITTADINO | COPPOLA SALVATORE detto SALVIO | 605 | |
IL CITTADINO | DE FALCO GIACOMO | 408 | |
IL CITTADINO | MICERA ROBERTA KATIA | 259 | |
IL CITTADINO | TERRACCIANO ROBERTA | 174 | |
IL CITTADINO | COPPOLA ANNUNZIATA detta NUNZIA | 163 | |
IL CITTADINO | SALIERNO LUCIANO | 46 | |
IL CITTADINO | RUSSO CARMELA detta LINA | 37 | |
IL CITTADINO | SANTACROCE VALENTINA | 37 | |
IL CITTADINO | IASEVOLI MARIA | 27 | |
IL CITTADINO | APERUTA SALVATORE | 22 | |
IL CITTADINO | SPEDALIERE CARMELA detta LINA | 21 | |
IL CITTADINO | GALLUCCIO GAETANA detta TANIA | 12 | |
IL CITTADINO | DI MAIO MARIA | 10 | |
IL CITTADINO | MARCHESE NICOLA PIETRO | 9 | |
IL CITTADINO | NAPOLITANO NUNZIO | 8 | |
IL CITTADINO | PASSARIELLO MARIA | 8 | |
IL CITTADINO | SCAPICCHIO ROBERTA | 7 | |
IL CITTADINO | DEL NEGRO CARMELA detta MELANIA | 6 | |
IL CITTADINO | ACERRA ROSA RITA detta ROSA | 5 | |
IL CITTADINO | MELE GIUSI | 5 | |
IL CITTADINO | ALIBERTI LUIGI | 2 | |
IL CITTADINO | CESARINO STELLA | ||
IL CITTADINO | GAITO MARA | ||
IL CITTADINO | PONTICELLI ALESSANDRO | ||
IDEE E MOVIMENTO | LEONE DOMENICO detto MIMMO | 1.015 | |
IDEE E MOVIMENTO | ROMANO ELVIRA detta ELVIRA | 708 | |
IDEE E MOVIMENTO | ESPOSITO MICHELE | 450 | |
IDEE E MOVIMENTO | ROMANO LUIGI detto LUIGI | 388 | |
IDEE E MOVIMENTO | CAPONE GIUSEPPE | 319 | |
IDEE E MOVIMENTO | COLOMBRINO LEONILDE | 311 | |
IDEE E MOVIMENTO | DI MAIO LETIZIA | 194 | |
IDEE E MOVIMENTO | MONACI NAZZARO | 117 | |
IDEE E MOVIMENTO | CUORVO PASQUALINA | 115 | |
IDEE E MOVIMENTO | FORNARO VITA FELICIA detta IDA | 99 | |
IDEE E MOVIMENTO | CERVONE CARMELA | 97 | |
IDEE E MOVIMENTO | ARUTA GIUSEPPINA | 89 | |
IDEE E MOVIMENTO | PORRITIELLO MARIA | 76 | |
IDEE E MOVIMENTO | MARCIANO DOMENICO | 74 | |
IDEE E MOVIMENTO | ORTEGA DE LUNA CARMELA | 70 | |
IDEE E MOVIMENTO | DI MARZO ANNA MARIA | 65 | |
IDEE E MOVIMENTO | MINICHINO LUIGI | 56 | |
IDEE E MOVIMENTO | CELARDO DARIO | 44 | |
IDEE E MOVIMENTO | COCCIOLO GIANLUCA | 39 | |
IDEE E MOVIMENTO | BARONE MARIAGRAZIA | 30 | |
IDEE E MOVIMENTO | D’ALPINO ANNALISA | 23 | |
IDEE E MOVIMENTO | PENNA GIUSEPPINA detta GIUSY | 23 | |
IDEE E MOVIMENTO | MARINELLI FRANCESCA | 21 | |
IDEE E MOVIMENTO | MAIETTA ALDO | 13 | |
PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ | IASEVOLI TOMMASINO detto TOMMASO | 251 | |
PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ | FELICIOTTI MARIAROSARIA | 146 | |
PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ | BELCASTRO CIRA | 87 | |
PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ | DE SANTIS FABIO | 86 | |
PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ | FRANCO ROSALIA TERESA detta LIA | 85 | |
PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ | PALMESE ANGELA MARIA GRAZIA detta ANGELA | 65 | |
PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ | MARINO LUIGI | 64 | |
PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ | REA MARIA CRISTINA LUDOVICA detta CRISTINA | 58 | |
PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ | PALUMBO SIMONE | 56 | |
PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ | POLISE SALVATORE | 52 | |
PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ | LORDI ALBERTO | 43 | |
PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ | ROMANO CLELIA | 11 | |
PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ | PORZIO LORENZO | 8 | |
PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ | COPPOLA PASQUALE | 6 | |
PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ | ORLANDO FEDERICA | 5 | |
PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ | IRACE GIUSEPPE | 1 | |
PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ | PELLEGRINO ANNA | 1 | |
PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ | ZAVARONE MARIA CHIARA | 1 | |
PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ | ORLANDINO LAURA | ||
PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ | VRIALE GIANLUCA | ||
RINASCITA | MERCOGLIANO CARLA | 374 | |
RINASCITA | AVILIO ANTONIO | 318 | |
RINASCITA | DI DATO FERDINANDO | 172 | |
RINASCITA | DE CICCO DOMENICO (DETTO MIMMO) | 163 | |
RINASCITA | DI PASQUALE RAFFAELE | 161 | |
RINASCITA | MELITO MARCO | 143 | |
RINASCITA | IASEVOLI VINCENZA (DETTA ENZA) | 130 | |
RINASCITA | TOSCANO ROSSELLA | 84 | |
RINASCITA | RENZI GIANLUIGI | 75 | |
RINASCITA | GRANDE SERENA | 65 | |
RINASCITA | ESPOSITO ANTONIO | 56 | |
RINASCITA | PUGLIESE GIUSEPPINA (DETTA PINA) | 56 | |
RINASCITA | TOSCANO SALVATORE | 53 | |
RINASCITA | DI MARZO SALVATORE | 40 | |
RINASCITA | LA MARCA MARIA | 38 | |
RINASCITA | FERRO GENNARO | 27 | |
RINASCITA | LOPEZ VINCENZA | 27 | |
RINASCITA | GUADAGNI CARMINE | 26 | |
RINASCITA | DI NAPOLI ANNAMARIA | 22 | |
RINASCITA | CIRIELLO ANNA | 21 | |
RINASCITA | ESPOSITO VINCENZO | 21 | |
RINASCITA | MONDOLA ANNA | 20 | |
RINASCITA | GIANNIELLO CONSIGLIA | 16 | |
RINASCITA | CEGLIA CONSIGLIA | 6 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
66 | 329 | 0 |
Be the first to comment